WZPK-440SA防爆熱電偶
產(chǎn)品簡介:
在石油,化工等生產(chǎn)現(xiàn)場常伴有各種易燃、易爆氣體、蒸汽,使用普通的熱電偶容易引起環(huán)境氣體爆炸。因此,必須使用隔爆熱電偶作為溫度傳感器。隔爆型熱電偶產(chǎn)品適用在dIIBT4和dIICT5溫度組別區(qū)間內(nèi)具有爆炸性氣體的場所內(nèi)使用。符合IEC60079標準,GB3836標準。
WZPK-440SA防爆熱電偶 *主要技術(shù)指標
熱電偶類別、測量范圍和允差
型 號 | 分度號 | 測量范圍 | 精度等級 | 允許偏差Δt ℃ |
WRN-24SA WRN2-24SA | K | 0~800℃ | I | ±1.5℃或±0.004%∣t∣ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%∣t∣ | |||
WRE-24SA WRE2-24SA | E | 0~600℃ | I | ±1.5℃或±0.004%∣t∣ |
Ⅱ | ±2.5℃或±0.75%∣t∣ |
注:”t“為感溫元件實測溫度,
*防爆類型和級組
防爆級組:dⅡBT4、ExiaIICT5、DIPDTT11(粉塵)
外殼防護等級:IP65、IP54
WZPK-440SA防爆熱電偶 *溫度組別:
隔爆型、本安型熱電偶的溫度組別按其外露部分zui高表面溫度分為T1~T6六組。
溫度組別 | 允許zui高表面溫度℃ |
T2 T1 T3 T4 T5 T6 | 450 300 200 135 100 85 |
*型號規(guī)格
類型 | 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 規(guī)格 | 熱響應(yīng)時間 r0.5s | 公稱壓力MPa | 結(jié)構(gòu)特征 | 防爆等級 | |
總長Lmm | 置深I(lǐng)mm | ||||||||
鎳鉻-鎳硅熱電偶 | WRN-240B WRN2-240B | K | 0~800 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | ≤90 | 10 | 隔爆接線盒 固定螺紋M27×2 | dⅡBT4dⅡBT6或dⅡCT4 dⅡCT6 | |
鎳鉻-銅硅熱電偶 | WRE-240B WRE2-240B | E | 0~600 | ||||||
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | WRN-640B WRN2-640B | K | 0~600 | 150 200 250 | 30 | 錐形保護管 固定螺紋M33×2 | |||
鎳鉻-銅硅熱電偶 | WRE-640B WRE2-640B | E | 0~600 | ||||||
鎳鉻-鎳硅 熱電偶 | WRN-440B WRN2-440B | K | 0~800 | 150 200 250 300 400 500 750 1000 1500 2000 | 6.4 | 隔爆接線盒 固定法蘭 | |||
鎳鉻-銅硅熱電偶 | WRE-440B WRE2-440B | E | 0~600 |
注:防爆法蘭是儀表行業(yè)標準JB/T5219-1991屬平法蘭。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海自動化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號-19 GoogleSitemap 總訪問量:285100
13917478996
掃碼加微信
點
擊
隱
藏